Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSV JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 19 | 45 | 19 | |
| 2 | Stormvogels ijvv JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 29 | 20 | 15 | |
| 3 | BVC Bloemendaal JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 25 | 16 | 13 | |
| 4 | Sporting Adrichem JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
| 5 | Spaarnwoude sv. JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 42 | -7 | 8 | |
| 6 | ODIN 59 JO12-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 46 | -26 | 5 | |
| 7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 41 | -22 | 3 | |
| 8 | IJmuiden vv. JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 53 | -38 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse 22 JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 17 | 22 | 19 | |
| 2 | Rijp (de) JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 16 | |
| 3 | ADO '20 JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
| 4 | Stormvogels ijvv JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 32 | 2 | 10 | |
| 5 | Assendelft JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
| 6 | FC Uitgeest JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 9 | |
| 7 | Foresters JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
| 8 | DEM (RKVV) JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 47 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assendelft JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BVC Bloemendaal JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | IJmuiden vv. JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sporting Adrichem JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Stormvogels ijvv JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVIJ JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VSV JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.