Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIN 59 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 10 | 69 | 21 | |
| 2 | BVC Bloemendaal JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 35 | 21 | 15 | |
| 3 | Stormvogels ijvv JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 32 | 13 | 15 | |
| 4 | DIO sv. JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
| 5 | ADO '20 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 46 | -27 | 6 | |
| 6 | DEM (RKVV) JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
| 7 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 43 | -20 | 6 | |
| 8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 42 | -27 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormvogels ijvv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 15 | 32 | 15 | |
| 2 | Atletico Club Amsterdam JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
| 3 | RCH JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 10 | |
| 4 | KFC JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
| 5 | DEM (RKVV) JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
| 6 | Fortuna Wormerveer sv JO11-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
| 7 | ADO '20 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 34 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alliance '22 sv. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Olympia Haarlem JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Onze Gezellen JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Stormvogels ijvv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | United sv/DAVO JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ronde, Evert de | Technische staf | Trainer/coach |
| Ronde, Evert de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.