Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEM (RKVV) JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark DEM |
Adres | Beneluxlaan 1 |
Plaats | 1946WG BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-230038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEM JO12-4 | Stormvogels JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 17 |
Uit gewonnen | 20 | 9 |
% gewonnen | 52% | 60% |
% thuis gewonnen | 50% | 73% |
% uit gewonnen | 54% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riffi, Roha | Teamspeler | |
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Strien, Jelle van | Teamspeler | |
Zorgdrager, Kaylee Jane | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.