Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk Stormvogels |
Adres | Zuiderkruisstraat 72 |
Plaats | 1973XM IJMUIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmad) Alrefi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden JO11-4 - Stormvogels JO11-1 | 14 jan. 2023 | 7 - 3 |
Stormvogels JO11-1 - IJmuiden JO11-4 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels JO11-1 | IJmuiden JO11-4 |
Thuis gewonnen | 37 | 12 |
Uit gewonnen | 24 | 10 |
% gewonnen | 48% | 56% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 42% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Theo | Teamspeler | |
Drijver, Thieme | Teamspeler | |
Finch, Mike | Overige staf | Teammanager |
Haan, Larssen de | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Zorgdrager, Kaylee Jane | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.