Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk Stormvogels |
Adres | Zuiderkruisstraat 72 |
Plaats | 1973XM IJMUIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden JO11-4 - Stormvogels JO11-1 | 14 jan. 2023 | 7 - 3 |
Stormvogels JO11-1 - IJmuiden JO11-4 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels JO11-1 | IJmuiden JO11-4 |
Thuis gewonnen | 39 | 13 |
Uit gewonnen | 25 | 10 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Geen informatie
Geen informatie