Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVA JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark SVA |
Adres | Communicatieweg West 10 A |
Plaats | 1566DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6873456 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVA JO11-4 | Stormvogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 37 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 34% | 48% |
% thuis gewonnen | 38% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Zorgdrager, Kaylee Jane | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeves, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.