Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVC Bloemendaal JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergweg |
Adres | Bergweg 5 |
Plaats | 2061KB BLOEMENDAAL |
Telefoonnummer | 023-5375300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A Teammanager O12 | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bloemendaal JO12-3 - Stormvogels JO12-2 | 1 okt. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bloemendaal JO12-3 | Stormvogels JO12-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 2 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 33% | 33% |
% thuis gewonnen | 40% | 25% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abou Salem, Yousef | Teamspeler | |
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Strien, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leendertse, Robin | Teamspeler | |
Teammanager O12, A | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.