Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVC Bloemendaal JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergweg |
Adres | Bergweg 5 |
Plaats | 2061KB BLOEMENDAAL |
Telefoonnummer | 023-5375300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A Teammanager O12 | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bloemendaal JO12-3 - Stormvogels JO12-2 | 1 okt. 2022 | 1 - 5 |
Bloemendaal JO12-3 - Stormvogels JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bloemendaal JO12-3 | Stormvogels JO12-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 3 |
Uit gewonnen | 22 | 4 |
% gewonnen | 35% | 30% |
% thuis gewonnen | 40% | 27% |
% uit gewonnen | 29% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Storm Van | Teamspeler | |
Morris, Ben | Teamspeler | |
Nieuwhof, Pijke | Teamspeler | |
Teammanager O12, A | Technische staf | Trainer/coach |
Verveer, Julius | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.