Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJmuiden vv. JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schoonenberg |
Adres | Tolsduinerlaan 8 |
Plaats | 1981EG VELSEN-ZUID |
Telefoonnummer | 0255-517170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Smakman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels JO12-1 - IJmuiden JO12-1 | 6 sep. 2022 | 7 - 1 |
IJmuiden JO12-1 - Stormvogels JO12-1 | 14 jan. 2023 | 3 - 7 |
IJmuiden JO12-1 - Stormvogels JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJmuiden JO12-1 | Stormvogels JO12-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 18 |
Uit gewonnen | 37 | 11 |
% gewonnen | 49% | 61% |
% thuis gewonnen | 43% | 75% |
% uit gewonnen | 55% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riffi, Roha | Teamspeler | |
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Strien, Jelle van | Teamspeler | |
Zorgdrager, Kaylee Jane | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Dani van den | Teamspeler | |
Krab, Finz | Teamspeler | |
Leeuwen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Odijk, Finn | Teamspeler | |
Plas, Arnoud van der | Technische staf | Trainer/coach |
Plas, Kick van der | Teamspeler | |
Plas, Mees van der | Teamspeler | |
Schaap, Barry | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaap, Revi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.