Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk Stormvogels |
Adres | Zuiderkruisstraat 72 |
Plaats | 1973XM IJMUIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels JO12-1 | DSS JO12-5 |
Thuis gewonnen | 16 | 23 |
Uit gewonnen | 9 | 23 |
% gewonnen | 69% | 42% |
% thuis gewonnen | 76% | 44% |
% uit gewonnen | 60% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesbroek, Dex | Teamspeler | |
Dolman, Luuk | Teamspeler | |
Otte, Cas | Teamspeler | |
Polak, Viggo | Teamspeler | |
Portegies, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lijzer, Sebastiaan de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.