Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk Stormvogels |
Adres | Zuiderkruisstraat 72 |
Plaats | 1973XM IJMUIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Siepel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels JO12-1 - DSS JO12-5 | 15 apr. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels JO12-1 | DSS JO12-5 |
Thuis gewonnen | 18 | 25 |
Uit gewonnen | 11 | 25 |
% gewonnen | 61% | 41% |
% thuis gewonnen | 75% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lindeman, Jesse | Teamspeler | |
Meijer, Gustav | Teamspeler | |
Mesman, Sander | Teamspeler | |
Perez Benito, Emma | Teamspeler | |
Stuut, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riffi, Roha | Teamspeler | |
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Strien, Jelle van | Teamspeler | |
Zorgdrager, Kaylee Jane | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.