Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarlem Stadion |
Adres | Sportweg 8 |
Plaats | 2024CN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5267033 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarlem-Kennemerland JO12-1 - Stormvogels JO12-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarlem-Kennemerland JO12-1 | Stormvogels JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 18 |
Uit gewonnen | 30 | 11 |
% gewonnen | 51% | 61% |
% thuis gewonnen | 54% | 75% |
% uit gewonnen | 49% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riffi, Roha | Teamspeler | |
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Strien, Jelle van | Teamspeler | |
Zorgdrager, Kaylee Jane | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braun, Tijn | Teamspeler | |
Malanda, Lennon | Teamspeler | |
Paalvast, Finn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.