Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarlem Stadion |
Adres | Sportweg 8 |
Plaats | 2024CN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5267033 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarlem-Kennemerland JO12-1 | Stormvogels JO12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 9 |
% gewonnen | 50% | 69% |
% thuis gewonnen | 53% | 76% |
% uit gewonnen | 47% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lijzer, Sebastiaan de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernaert, Sanne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Janssen, Jeffrey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mazouard, Jules | Technische staf | Trainer/coach |
Vo, Liam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.