Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk |
Adres | Zuiderkruisstraat 72 |
Plaats | 1973XM IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-511672 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels JO11-1 | Bloemendaal MO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 1 |
Uit gewonnen | 24 | 1 |
% gewonnen | 47% | 13% |
% thuis gewonnen | 51% | 12% |
% uit gewonnen | 43% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teammanager O11, A | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Zorgdrager, Kaylee Jane | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.