Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Levering | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelbert St JO16-1 - Stormvogels JO16-1 | 2 nov. 2019 | 3 - 5 |
Adelbert St JO16-1 - Stormvogels JO16-1 | 8 feb. 2020 | 2 - 0 |
Adelbert St JO16-1 - Stormvogels JO16-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St JO16-1 | Stormvogels JO16-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 15 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 69% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandes, Rafael | Teamspeler | |
Hart, Symen de | Teamspeler | |
Heida, Enrico | Teamspeler | |
Hondema, Jairo | Technische staf | Trainer/coach |
Hondema, Miguel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koster, Senn | Teamspeler | |
Lips, Dean | Teamspeler | |
Siepel, Frans | Overige staf | Teammanager |
Siepel, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie