Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk |
Adres | Zuiderkruisstraat 72 |
Plaats | 1973XM IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-511672 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen VR30+1 - Stormvogels VR30+1 | 16 sep. 2022 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels VR30+1 | Velsen VR30+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 4 |
Uit gewonnen | 8 | 2 |
% gewonnen | 38% | 85% |
% thuis gewonnen | 43% | 100% |
% uit gewonnen | 33% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lugt, Kim de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Mirjam | Teamspeler | |
Braber, Tamara | Teamspeler | |
Duijvenbode, Lindsey Van | Teamspeler | |
Gezer, Meltem | Teamspeler | |
Hajji, Samira | Teamspeler | |
Koolhaas, Inge | Teamspeler | |
Smit, Fransien | Teamspeler | |
Stoker, Manon | Teamspeler | |
Stoker, Manon | Overige staf | Teammanager |
Strijland, Geert | Overige staf | Teammanager |
Tukker- van duijvenbode, Rachelle | Teamspeler | |
Yonet eksi, Cigdem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.