Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stormvogels ijvv VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk Stormvogels |
Adres | Zuiderkruisstraat 72 |
Plaats | 1973XM IJMUIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen VR30+1 - Stormvogels VR30+1 | 16 sep. 2022 | 12 - 1 |
Stormvogels VR30+1 - Velsen VR30+1 | 3 mrt. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stormvogels VR30+1 | Velsen VR30+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 5 |
% gewonnen | 38% | 86% |
% thuis gewonnen | 42% | 100% |
% uit gewonnen | 34% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dickmann, Amber | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Tamara | Teamspeler | |
Duijvenbode, Lindsey Van | Teamspeler | |
Hajji, Samira | Teamspeler | |
Koolhaas, Inge | Teamspeler | |
Smit, Fransien | Teamspeler | |
Stoker, Manon | Overige staf | Teammanager |
Strijland, Geert | Overige staf | Teammanager |
Tukker- van duijvenbode, Rachelle | Teamspeler | |
Vlieland, Ramona | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.