Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AFC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Goed Genoeg |
Adres | De Boelelaan 50 |
Plaats | 1082LR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445575 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gijs) Roodbeen | Scheidsrechter |
N. (Niels) Zwan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels 4 - AFC 5 | 18 feb. 2023 | 6 - 1 |
AFC 5 - Stormvogels 4 | 13 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AFC 5 | Stormvogels 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 13 |
Uit gewonnen | 79 | 7 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 65% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alrefi, Ahmad | Teamspeler | |
Asengo, Brian | Teamspeler | |
Aukes, Joachim | Teamspeler | |
Engels, Robert | Teamspeler | |
Klepper, Jeroen | Teamspeler | |
Nahas, Mohamed el | Teamspeler | |
Post, Bastiaan | Teamspeler | |
Schinkel, Jarron van | Teamspeler | |
Stolk, Nick | Teamspeler | |
Strijland, Geert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Gian | Teamspeler | |
Buizer, Hugo | Teamspeler | |
Folkers, Michiel | Teamspeler | |
Hooglander, Ruud den | Teamspeler | |
Janssen, Jeffrey | Teamspeler | |
Jorna, Daniël | Teamspeler | |
Kok, Erik Jan | Teamspeler | |
Lo-Ten-Foe, Jean-Paul | Teamspeler | |
Lokin, Clemens | Teamspeler | |
Maden, Yannic van der | Teamspeler | |
Maikoe, Cyranho | Teamspeler | |
Potters, Kevin | Teamspeler | |
Roedema, Jan | Teamspeler | |
Roodbeen, Gijs | Teamspeler | |
Roodbeen, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Venhuizen, Alfred | Teamspeler | |
Verhoek, Robert | Teamspeler | |
Wildeboer, Jelmer | Teamspeler | |
Zwan, Niels | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.