Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVC fc 2 |
Accommodatienaam | Montreallaan - VVC complex |
Adres | Montreallaan 1 |
Plaats | 2152KH NIEUW VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-682635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmet) Albayrak | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tekin) Agan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stormvogels 4 - VVC 2 | 19 nov. 2022 | 2 - 4 |
VVC 2 - Stormvogels 4 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVC 2 | Stormvogels 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 13 |
Uit gewonnen | 71 | 7 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Davy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Belboukhari, Yassine | Teamspeler | |
Busse, Sam | Teamspeler | |
Graaf, Bob de | Teamspeler | |
Groen, Seth | Teamspeler | |
Hagman, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvel, Dino van den | Teamspeler | |
Hove, Tim ten | Teamspeler | |
Jong, Cas de | Teamspeler | |
Jong, Jens de | Teamspeler | |
Knibbe, Luke | Teamspeler | |
Koehof, Johan | Overige staf | Teammanager |
Koehof, Ryan | Teamspeler | |
Kokke, Daan | Teamspeler | |
Kooistra, Jason | Teamspeler | |
Maden, Ivar van der | Teamspeler | |
Niel, Louis van | Teamspeler | |
Sabanovic, Denis | Teamspeler | |
Visser, Kor | Teamspeler | |
Wees, Calvin Van | Teamspeler | |
Yzebaart, Brian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.