Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJmuiden vv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schoonenberg |
Adres | Ver Loren van Themaatln 1 |
Plaats | 1981EC VELSEN-ZUID |
Telefoonnummer | 0255-517170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Mike) v.d. Vlis | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Gunneman | Assistent-scheidsrechter |
A. (Anne) Spierenburg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJmuiden VR1 - Stormvogels VR1 | 15 sep. 2018 | 5 - 3 |
IJmuiden VR1 - Stormvogels VR1 | 7 sep. 2019 | 5 - 1 |
IJmuiden VR1 - Stormvogels VR1 | 11 sep. 2021 | 6 - 2 |
Stormvogels VR1 - IJmuiden VR1 | 23 apr. 2022 | 1 - 5 |
IJmuiden VR1 - Stormvogels VR1 | 19 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJmuiden VR1 | Stormvogels VR1 |
Thuis gewonnen | 25 | 18 |
Uit gewonnen | 18 | 10 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bant, Sanne | Teamspeler | |
Beelen, Luca van | Teamspeler | |
Berghout, Jolien | Teamspeler | |
Duijker, Mandy | Teamspeler | |
Houten, Shalita van | Teamspeler | |
Koster, Desi | Teamspeler | |
Kruijff, Joann | Teamspeler | |
Leeuwen, Lilly van | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Chloe van | Teamspeler | |
Tijl, Lotte | Teamspeler | |
Tijl, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Tijl, Maartje | Teamspeler | |
Verdikt, Quinty | Teamspeler | |
Verhage, Amy | Teamspeler | |
Woord, Kelly | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aland, Nuraja | Teamspeler | |
Bertolini, Tamara | Teamspeler | |
Bie, Robin de | Teamspeler | |
Bie, Robin de | Technische staf | |
Buijs, Sam | Teamspeler | |
Gunneman, Martijn | Technische staf | |
Haasnoot, Merel | Teamspeler | |
Heer, Sophie de | Teamspeler | |
Jong, Wietze de | Technische staf | |
Kok, Jaimy | Teamspeler | |
Koning, Fleur de | Teamspeler | |
Noorman, Sophie | Teamspeler | |
Roessink, Melissa | Teamspeler | |
Sluijs, Sterre van de | Teamspeler | |
Tjho, Jamie | Teamspeler | |
Zeeuw, Roxanne | Teamspeler | |
Zelm, Tamar van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.